Stefans Deutschland-Tour 2022: West-Ost-West-Runde
Status
Tour nach 30 Tagen und 2.367 km zurück gelegten Kilometern erfolgreich beendet! 🙂
Gefahrene Strecke (→ Vollbild)
Hinweis: Der Aufbau der Karte mit vollständiger Strecke kann etwas dauern.
=> Bitte Geduld… oder einfach weiter runterscrollen zu Tourberichten, Zeitungsartikel usw.
Tourberichte
Tag | Datum | Inhalt / Strecke | Länge | Track |
---|---|---|---|---|
— | — | Planung | — | — |
Tag 0 | 2022-05-14 | Packtag (inkl. Packliste) | — | — |
Tag 1 | 2022-05-15 | START: Zuhause – Heimbach | 94 km | ![]() |
Tag 2 | 2022-05-16 | Heimbach – Bonn | 87 km | ![]() |
Tag 3 | 2022-05-17 | Bonn – Niederhövels | 86 km | ![]() |
Tag 4 | 2022-05-18 | Niederhövels – Bad Laasphe | 88 km | ![]() |
Tag 5 | 2022-05-19 | Bad Laasphe – Stadtallendorf | 70 km | ![]() |
Tag 6 | 2022-05-20 | Stadtallendorf – Bad Hersfeld | 86 km | ![]() |
Tag 7 | 2022-05-21 | Bad Hersfeld – Hörschel (bei Eisenach) | 71 km | ![]() |
Tag 8 | 2022-05-22 | Hörschel – Weimar | 125 km | ![]() |
Tag 9 | 2022-05-23 | Weimar – Eisenberg | 63 km | ![]() |
Tag 10 | 2022-05-24 | Eisenberg – Chemnitz | 97 km | ![]() |
Tag 11 | 2022-05-25 | Chemnitz – Naundorf | 75 km | ![]() |
Tag 12 | 2022-05-26 | Naundorf – Dresden | 42+7 km | ![]() |
Tag 13 | 2022-05-27 | Dresden (Fahrrad defekt) | 11+2 km | |
Tag 14 | 2022-05-28 | Dresden (Fahrrad defekt) | 0+2 km | |
Tag 15 | 2022-05-29 | Dresden (Fahrrad defekt) | 0 km | |
Tag 16 | 2022-05-30 | Dresden (Fahrradreparatur) | 15+2 km | ![]() |
Tag 17 | 2022-05-31 | Dresden – Oppach | 92 km | ![]() |
Tag 18 | 2022-06-01 | Oppach – Görlitz | 79 km | ![]() |
Tag 19 | 2022-06-02 | Görlitz – Forst (Lausitz) | 114 km | ![]() |
Tag 20 | 2022-06-03 | Forst (Lausitz) – Zeschdorf | 111 km | ![]() |
Tag 21 | 2022-06-04 | Zeschdorf – Berlin | 128 km | ![]() |
Tag 22 | 2022-06-05 | Berlin – Rädigke | 87 km | ![]() |
Tag 23 | 2022-06-06 | Rädigke – Bernburg | 98 km | ![]() |
Tag 24 | 2022-06-07 | Bernburg – Bad Harzburg | 106 km | ![]() |
Tag 25 | 2022-06-08 | Bad Harzburg – Stadtoldendorf | 93 km | ![]() |
Tag 26 | 2022-06-09 | Stadtoldendorf – Detmold | 98 km | ![]() |
Tag 27 | 2022-06-10 | Detmold – Telgte | 89 km | ![]() |
Tag 28 | 2022-06-11 | Telgte – Schermbeck | 102 km | ![]() |
Tag 29 | 2022-06-12 | Schermbeck – Mönchengladbach | 93 km | ![]() |
Tag 30 | 2022-06-13 | ENDE: Mönchengladbach – Zuhause | 60 km | ![]() |
Zeitungsartikel
Aachener Zeitung
Ausgabe “Nordkreis”, 25.07.2022, Seite 11 (Ein kleiner Teaser war sogar auf der Titelseite der Zeitung.)

Auch online verfügbar:
(Keine Ahnung, warum die hier von Tour durch “Mitteleuropa” schreiben, obwohl ich – bis auf die kurzen Abstecher an den Dreiländerpunkten im Westen und Osten – ausschließlich in Deutschland unterwegs war. Das war so nicht abgesprochen, aber in der Tageszeitung taucht das zum Glück nicht auf.)
Aachener Nachrichten
Der Artikel aus der AZ (s.o.) erschien ebenso in den Aachener Nachrichten:
Ursprünglich geplante Strecke
Start ist links unten am kleinen Kreis bei Aachen und gefahren wird gegen den Uhrzeigersinn, also erst das kleine Teilstück in lila, dann grün, rot, blau und orange.
Klicke aufs Bild für statische Karte oder besser auf den folgenden Link um die interaktive OpenStreetMap-Karte im GPXViewer zu öffnen.
Hallo Stefan,
Viel Erfolg und vor allem Spaß bei deiner Tour. Hoffentlich triffst du viele nette und interessante Leute und erlebst viel Positives.
LG aus eyll die H-leu’s